· Site acceptance testsEnsayo de recepción de equipos y materiales (SAT)
· Public network connection requests and management
· Plans and protocols
· Power quality analysis
· Commissioning and start-up of power installations
· Preventive maintenance (periodically executed)
· Corrective maintenance (only in the presence of failures)
According to international standards
· According to international standards
· Appropriate instrumentation and equipment
The mounting of equipment or installations are executed once the project engineering is defined.
·
Problem and failure detection
·Action plans
· Technical auditsAuditorías técnicas y de procesos y Process audits
· System protection engineering
· Protection relay programming and testing
· Insulation coordination studies
· Earthing system calculation
· Short circuit calculation
· Forensic analysis of failures
· Power and distribution transformer design
· Factory acceptance tests
Presentamos nuestra línea de fabricación estandarizada de transformadores y autotransformadores. En ambos casos es posible contar con unidades en aislación seca y también inmersos en aceite aislante. Además de la línea estándar, podemos diseñar y fabricar transformadores a medida según sus requisitos. Todos nuestros transformadores son ensayados en nuestro laboratorio propio de acuerdo a normas nacionales e internacionales.
Adicionalmente a la fabricación, ofrecemos el diagnóstico y la reparación de unidades con fallas. Como servicio adicional, dependiendo de la disponibilidad, podemos ofrecer el alquiler de una unidad mientras transcurre el plazo de fabricación o reparación.
Autotransformadores en aislación seca con caja (uso interior) |
||||
| Pot (kVA) | Tensión Primaria (kV) | Tensión Secundaria (kV) | Grupo de conexión | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 6,3 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 8 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 10 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 12,5 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 16 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 20 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 25 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 31,5 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 40 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 50 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 63 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 80 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 100 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 125 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 160 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 200 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 250 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 315 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 400 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 500 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
Autotransformadores en aceite con caja (uso interior o intemperie) |
||||
| Pot (kVA) | Tensión Primaria (kV) | Tensión Secundaria (kV) | Grupo de conexión | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 6,3 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 8 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 10 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 12,5 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 16 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 20 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 25 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 31,5 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 40 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 50 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 63 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 80 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 100 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 125 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 160 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 200 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 250 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 315 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 400 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
| 500 | 0,400 | 0,230 | Yna | Consultar |
Transformadores en aislación seca con caja (uso interior) |
||||
| Pot (kVA) | Tensión Primaria (kV) | Tensión Secundaria (kV) | Grupo de conexión | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 6,3 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 8 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 10 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 12,5 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 16 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 20 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 25 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 31,5 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 40 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 50 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 63 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 80 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 100 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 125 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 160 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 200 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 250 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 315 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 400 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 500 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
Transformadores en aceite (uso interior o intemperie) |
||||
| Pot (kVA) | Tensión Primaria (kV) | Tensión Secundaria (kV) | Grupo de conexión | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 6,3 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 8 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 10 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 12,5 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 16 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 20 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 25 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 31,5 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 40 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 50 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 63 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 80 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 100 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 125 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 160 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 200 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 250 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 315 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 400 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
| 500 | 0,400 | 0,230 | YNd11 | Consultar |
Transformadores homologados UTE y no homologados |
||||
| Pot (kVA) | Tensión Primaria (kV) | Tensión Secundaria (kV) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6,30 | 0,4 o 0,23 | Consultar | |
| 10 | 15 | 0,4 o 0,23 | Consultar | |
| 10 | 30 | 0,4 o 0,23 | Consultar | |
| 25 | 6,30 | 0,4 o 0,23 | Consultar | |
| 25 | 15 | 0,4 o 0,23 | Consultar | |
| 25 | 30 | 0,4 o 0,23 | Consultar | |
| 100 | 6,30 | 0,4 o 0,23 | Consultar | |
| 100 | 15 | 0,4 o 0,23 | Consultar | |
| 100 | 30 | 0,4 o 0,23 | Consultar | |