Otra forma de hacer ingeniería

Proyectos

Desarrollo de Ingeniería
· Ing. Eléctrica de alta y media tensión

· Ing. de control y comunicaciones

· Supervisión de ing. de obra y planos

· Relevamiento AS BUILT

· Gestión con organismos competentes



Gerenciamientos de proyectos
· Alto nivel

· Certificación PMI

· Evaluación a nivel del staff técnico

Ensayos


· Ensayo de recepción de equipos y materiales (SAT)

· Solicitud, gestión y habilitaciones de conexión para la red pública

· Plan y protocolo

· Estudio y análisis de la calidad de energía

· Inicio de operaciones de las instalaciones

Mantenimiento


· Preventivo (se llevan a cabo periódicamente)

· Correctivo (se llevan a cabo únicamente cuando surge alguna falla)

Mediciones

Se llevan a cabo mediciones para tener conocimiento certero de cual es la situación; esta son similares a los ensayos, pero se llevan a cabo esporádicamente.

· De acuerdo a normas internacionales

· Utilización de instrumentos y equipamiento acorde

Montaje

El montaje de los equipos o instalaciones correspondientes se lleva a cabo una vez definida la ingeniería del proyecto.

Diagnóstico

· Detección del problema

·Planificación de acciones

Ingeniería y Auditorias


· Auditorías técnicas y Auditorías de procesos

· Ingeniería de protecciones

· Programación y verificación de relés de protección

· Coordinación de aislaciones

· Cálculos de mallas de tierra

· Cálculos de cortocircuitos

· Análisis forense de fallas en equipos eléctricos

· Diseño de transformadores de distribución y potencia

· Inspecciones en fábricas (FAT)

Fabricación de transformadores

Presentamos nuestra línea de fabricación estandarizada de transformadores y autotransformadores. En ambos casos es posible contar con unidades en aislación seca y también inmersos en aceite aislante. Además de la línea estándar, podemos diseñar y fabricar transformadores a medida según sus requisitos. Todos nuestros transformadores son ensayados en nuestro laboratorio propio de acuerdo a normas nacionales e internacionales.

Adicionalmente a la fabricación, ofrecemos el diagnóstico y la reparación de unidades con fallas. Como servicio adicional, dependiendo de la disponibilidad, podemos ofrecer el alquiler de una unidad mientras transcurre el plazo de fabricación o reparación.

Autotransformadores en aislación seca con caja (uso interior)

Pot (kVA) Tensión Primaria (kV) Tensión Secundaria (kV) Grupo de conexión
4 0,400 0,230 Yna Consultar
6,3 0,400 0,230 Yna Consultar
8 0,400 0,230 Yna Consultar
10 0,400 0,230 Yna Consultar
12,5 0,400 0,230 Yna Consultar
16 0,400 0,230 Yna Consultar
20 0,400 0,230 Yna Consultar
25 0,400 0,230 Yna Consultar
31,5 0,400 0,230 Yna Consultar
40 0,400 0,230 Yna Consultar
50 0,400 0,230 Yna Consultar
63 0,400 0,230 Yna Consultar
80 0,400 0,230 Yna Consultar
100 0,400 0,230 Yna Consultar
125 0,400 0,230 Yna Consultar
160 0,400 0,230 Yna Consultar
200 0,400 0,230 Yna Consultar
250 0,400 0,230 Yna Consultar
315 0,400 0,230 Yna Consultar
400 0,400 0,230 Yna Consultar
500 0,400 0,230 Yna Consultar

Autotransformadores en aceite con caja (uso interior o intemperie)

Pot (kVA) Tensión Primaria (kV) Tensión Secundaria (kV) Grupo de conexión
4 0,400 0,230 Yna Consultar
6,3 0,400 0,230 Yna Consultar
8 0,400 0,230 Yna Consultar
10 0,400 0,230 Yna Consultar
12,5 0,400 0,230 Yna Consultar
16 0,400 0,230 Yna Consultar
20 0,400 0,230 Yna Consultar
25 0,400 0,230 Yna Consultar
31,5 0,400 0,230 Yna Consultar
40 0,400 0,230 Yna Consultar
50 0,400 0,230 Yna Consultar
63 0,400 0,230 Yna Consultar
80 0,400 0,230 Yna Consultar
100 0,400 0,230 Yna Consultar
125 0,400 0,230 Yna Consultar
160 0,400 0,230 Yna Consultar
200 0,400 0,230 Yna Consultar
250 0,400 0,230 Yna Consultar
315 0,400 0,230 Yna Consultar
400 0,400 0,230 Yna Consultar
500 0,400 0,230 Yna Consultar

Transformadores en aislación seca con caja (uso interior)

Pot (kVA) Tensión Primaria (kV) Tensión Secundaria (kV) Grupo de conexión
4 0,400 0,230 YNd11 Consultar
6,3 0,400 0,230 YNd11 Consultar
8 0,400 0,230 YNd11 Consultar
10 0,400 0,230 YNd11 Consultar
12,5 0,400 0,230 YNd11 Consultar
16 0,400 0,230 YNd11 Consultar
20 0,400 0,230 YNd11 Consultar
25 0,400 0,230 YNd11 Consultar
31,5 0,400 0,230 YNd11 Consultar
40 0,400 0,230 YNd11 Consultar
50 0,400 0,230 YNd11 Consultar
63 0,400 0,230 YNd11 Consultar
80 0,400 0,230 YNd11 Consultar
100 0,400 0,230 YNd11 Consultar
125 0,400 0,230 YNd11 Consultar
160 0,400 0,230 YNd11 Consultar
200 0,400 0,230 YNd11 Consultar
250 0,400 0,230 YNd11 Consultar
315 0,400 0,230 YNd11 Consultar
400 0,400 0,230 YNd11 Consultar
500 0,400 0,230 YNd11 Consultar

Transformadores en aceite (uso interior o intemperie)

Pot (kVA) Tensión Primaria (kV) Tensión Secundaria (kV) Grupo de conexión
4 0,400 0,230 YNd11 Consultar
6,3 0,400 0,230 YNd11 Consultar
8 0,400 0,230 YNd11 Consultar
10 0,400 0,230 YNd11 Consultar
12,5 0,400 0,230 YNd11 Consultar
16 0,400 0,230 YNd11 Consultar
20 0,400 0,230 YNd11 Consultar
25 0,400 0,230 YNd11 Consultar
31,5 0,400 0,230 YNd11 Consultar
40 0,400 0,230 YNd11 Consultar
50 0,400 0,230 YNd11 Consultar
63 0,400 0,230 YNd11 Consultar
80 0,400 0,230 YNd11 Consultar
100 0,400 0,230 YNd11 Consultar
125 0,400 0,230 YNd11 Consultar
160 0,400 0,230 YNd11 Consultar
200 0,400 0,230 YNd11 Consultar
250 0,400 0,230 YNd11 Consultar
315 0,400 0,230 YNd11 Consultar
400 0,400 0,230 YNd11 Consultar
500 0,400 0,230 YNd11 Consultar

Transformadores homologados UTE y no homologados

Pot (kVA) Tensión Primaria (kV) Tensión Secundaria (kV)
10 6,30 0,4 o 0,23 Consultar
10 15 0,4 o 0,23 Consultar
10 30 0,4 o 0,23 Consultar
25 6,30 0,4 o 0,23 Consultar
25 15 0,4 o 0,23 Consultar
25 30 0,4 o 0,23 Consultar
100 6,30 0,4 o 0,23 Consultar
100 15 0,4 o 0,23 Consultar
100 30 0,4 o 0,23 Consultar

Transformadores monofásicos homologados UTE

Pot (kVA) Tensión Primaria (kV) Tensión Secundaria (kV)
5 8,66 0,23 Consultar
10 8,66 0,23 Consultar
15 8,66 0,23 Consultar
25 8,66 0,23 Consultar
“Desarrollamos nuestros proyectos y servicios con pasión, ética, orden y disciplina porque creemos en otra forma de hacer ingeniería.”

Confían en nosotros

Mensaje enviado correctamente.

Nos pondremos en contacto a la brevedad.